產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5253TQZPLZ6 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長(cháng):12345,10545,11045,11445 寬:2550,2500 高:3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長(cháng): 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 24500 |
載質(zhì)量利用系數: | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 14800,14000,13200 | |
軸數: | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/6 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統: | 有 |
車(chē)輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1445/3500 | |
其它: | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.準乘人數(人)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對應關(guān)系為:2/14800/9570,3/14800/9505,2/14000/10370,3/14000/10305,2/13200/11170,3/13200/11105,側護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高400mm.整車(chē)外形長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):12345/2050+5350,10545/2050+3550,11045/2050+4050,11445/2050+4450,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,采埃孚商用車(chē)系統(青島)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.安裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號 | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3252924 | LZ1253H5CCT | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|